![]() |
SPI NOR Flash 3.0V点击次数:1103
发布时间:2019-01-24 10:38:40 |
---|
Part NO. | Density | Voltage | Type | Speed | Package | Status |
ZB25D40 | 4Mbit | 2.7V-3.6V | Dual SPI | 100MHz | SOP8 150mil | NR |
SOP8208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
USON8 (2*3mm,thickness0.45mm) | ||||||
USON8 (4*3mm) | ||||||
ZB25D80 | 8Mbit | 2.7V-3.6V | Dual SPI | 100MHz | SOP8 150mil | NR |
SOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
USON8 3*2mm | ||||||
USON8(3*2mm, THK0.45mm) | ||||||
USON8(4*3mm) | ||||||
USON8(4*4mm, THK0.45mm) | ||||||
ZB25D16 | 16Mbit | 2.7V-3.6V | Dual SPI | 100MHz | SOP8 150mil | MP |
SOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
USON8 4*4mm | ||||||
WSON8 6*5mm | ||||||
TFBGA24(6*4 ball array) | ||||||
ZB25VQ16 | 16Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
104MHz | SOP8 150mil | MP |
SOP8 208mil | ||||||
VSOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
USON8(2*3mm, THK0.45mm) | ||||||
USON8(4*3mm) | ||||||
USON8(4*4mm) | ||||||
WSON8 5*6mm | ||||||
TFBGA-24BALL(6*4 ball array) | ||||||
ZB25VQ32 | 32Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
104MHz | SOP8 150mil | MP |
SOP8 208mil | ||||||
VSOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
WSON8 5*6mm | ||||||
TFBGA-24BALL(6*4 ball array) | ||||||
TFBGA-24BALL(5*5 ball array) | ||||||
USON8 3*3mm | ||||||
USON8 4*3mm | ||||||
ZB25VQ64 | 64Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
104MHz | SOP8 208mil | S |
DIP8 300mil | ||||||
SOP16 300mil | ||||||
WSON8 6*5mm | ||||||
TFBGA24(6*4 ball array) | ||||||
ZB25VQ128 | 128Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
104MHz | SOP8 208mil | MP |
VSOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
SOP16 300mil | ||||||
WSON8 6*5mm | ||||||
WSON8 8*6mm | ||||||
TFBGA24(6*4 ball array) | ||||||
ZB25VQ80 | 8Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
104MHz | SOP8 150mil | MP |
SOP8 208mil | ||||||
DIP8 300mil | ||||||
USON8(3*2mm, THK0.45mm) | ||||||
USON8(4*3mm) | ||||||
USON8(4*4mm, THK0.45mm) | ||||||
ZB25VQ40 | 4Mbit | 2.3V-3.6V | Quad SPI Dual SPI |
120MHz | SOP8 150mil | MP |
TSSOP8 173mil | ||||||
SOP8 208mil | ||||||
USON8 3*2mm |
UD= Under Development;
S= Sampling;
MP= Mass Production;
EOL= End of Life;
R= Recommended for new design;
NR= Not Recommended for new design
电话:0755-86106674
邮件:info@jptlight.com